Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
---|---|---|---|---|---|---|
11 October 2025 - Saturday | 05:28 | 06:53 | 12:45 | 15:52 | 18:26 | 19:46 |
12 October 2025 - Sunday | 05:29 | 06:54 | 12:44 | 15:51 | 18:25 | 19:44 |
13 October 2025 - Monday | 05:30 | 06:55 | 12:44 | 15:50 | 18:23 | 19:43 |
14 October 2025 - Tuesday | 05:32 | 06:57 | 12:44 | 15:49 | 18:21 | 19:41 |
15 October 2025 - Wednesday | 05:33 | 06:58 | 12:44 | 15:47 | 18:20 | 19:39 |
16 October 2025 - Thursday | 05:34 | 06:59 | 12:43 | 15:46 | 18:18 | 19:38 |
17 October 2025 - Friday | 05:35 | 07:00 | 12:43 | 15:45 | 18:17 | 19:36 |
Diğer il ile ilgili veriye ulaşmak için lütfen aşağıdan bir il seçin