Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
---|---|---|---|---|---|---|
11 October 2025 - Saturday | 05:04 | 06:25 | 12:19 | 15:30 | 18:02 | 19:18 |
12 October 2025 - Sunday | 05:05 | 06:26 | 12:18 | 15:29 | 18:01 | 19:17 |
13 October 2025 - Monday | 05:06 | 06:27 | 12:18 | 15:27 | 18:00 | 19:15 |
14 October 2025 - Tuesday | 05:07 | 06:28 | 12:18 | 15:26 | 17:58 | 19:14 |
15 October 2025 - Wednesday | 05:08 | 06:29 | 12:18 | 15:25 | 17:57 | 19:12 |
16 October 2025 - Thursday | 05:09 | 06:30 | 12:17 | 15:24 | 17:55 | 19:11 |
17 October 2025 - Friday | 05:09 | 06:30 | 12:17 | 15:23 | 17:54 | 19:10 |
Diğer il ile ilgili veriye ulaşmak için lütfen aşağıdan bir il seçin