Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
---|---|---|---|---|---|---|
11 October 2025 - Saturday | 05:31 | 06:55 | 12:47 | 15:55 | 18:29 | 19:48 |
12 October 2025 - Sunday | 05:32 | 06:56 | 12:47 | 15:54 | 18:28 | 19:46 |
13 October 2025 - Monday | 05:33 | 06:57 | 12:47 | 15:53 | 18:26 | 19:45 |
14 October 2025 - Tuesday | 05:34 | 06:58 | 12:46 | 15:52 | 18:24 | 19:43 |
15 October 2025 - Wednesday | 05:35 | 07:00 | 12:46 | 15:51 | 18:23 | 19:42 |
16 October 2025 - Thursday | 05:36 | 07:01 | 12:46 | 15:50 | 18:21 | 19:40 |
17 October 2025 - Friday | 05:37 | 07:02 | 12:46 | 15:48 | 18:20 | 19:39 |
Diğer il ile ilgili veriye ulaşmak için lütfen aşağıdan bir il seçin