Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
---|---|---|---|---|---|---|
11 October 2025 - Saturday | 05:46 | 07:12 | 13:03 | 16:10 | 18:44 | 20:04 |
12 October 2025 - Sunday | 05:48 | 07:13 | 13:03 | 16:09 | 18:43 | 20:03 |
13 October 2025 - Monday | 05:49 | 07:14 | 13:02 | 16:08 | 18:41 | 20:01 |
14 October 2025 - Tuesday | 05:50 | 07:15 | 13:02 | 16:06 | 18:39 | 19:59 |
15 October 2025 - Wednesday | 05:51 | 07:16 | 13:02 | 16:05 | 18:38 | 19:58 |
16 October 2025 - Thursday | 05:52 | 07:17 | 13:02 | 16:04 | 18:36 | 19:56 |
17 October 2025 - Friday | 05:53 | 07:18 | 13:02 | 16:03 | 18:35 | 19:55 |
Diğer il ile ilgili veriye ulaşmak için lütfen aşağıdan bir il seçin