Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
---|---|---|---|---|---|---|
11 October 2025 - Saturday | 05:26 | 06:51 | 12:42 | 15:50 | 18:24 | 19:44 |
12 October 2025 - Sunday | 05:27 | 06:52 | 12:42 | 15:49 | 18:22 | 19:42 |
13 October 2025 - Monday | 05:28 | 06:53 | 12:42 | 15:47 | 18:21 | 19:40 |
14 October 2025 - Tuesday | 05:29 | 06:55 | 12:42 | 15:46 | 18:19 | 19:39 |
15 October 2025 - Wednesday | 05:30 | 06:56 | 12:42 | 15:45 | 18:17 | 19:37 |
16 October 2025 - Thursday | 05:31 | 06:57 | 12:41 | 15:44 | 18:16 | 19:36 |
17 October 2025 - Friday | 05:33 | 06:58 | 12:41 | 15:43 | 18:14 | 19:34 |
Diğer il ile ilgili veriye ulaşmak için lütfen aşağıdan bir il seçin