Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
---|---|---|---|---|---|---|
11 October 2025 - Saturday | 05:49 | 07:14 | 13:06 | 16:13 | 18:47 | 20:07 |
12 October 2025 - Sunday | 05:50 | 07:15 | 13:05 | 16:12 | 18:45 | 20:05 |
13 October 2025 - Monday | 05:51 | 07:17 | 13:05 | 16:10 | 18:44 | 20:04 |
14 October 2025 - Tuesday | 05:52 | 07:18 | 13:05 | 16:09 | 18:42 | 20:02 |
15 October 2025 - Wednesday | 05:53 | 07:19 | 13:05 | 16:08 | 18:41 | 20:01 |
16 October 2025 - Thursday | 05:55 | 07:20 | 13:04 | 16:07 | 18:39 | 19:59 |
17 October 2025 - Friday | 05:56 | 07:21 | 13:04 | 16:06 | 18:37 | 19:57 |
Diğer il ile ilgili veriye ulaşmak için lütfen aşağıdan bir il seçin