Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
---|---|---|---|---|---|---|
11 October 2025 - Saturday | 05:51 | 07:14 | 13:06 | 16:15 | 18:49 | 20:07 |
12 October 2025 - Sunday | 05:52 | 07:15 | 13:06 | 16:14 | 18:47 | 20:05 |
13 October 2025 - Monday | 05:53 | 07:16 | 13:06 | 16:13 | 18:46 | 20:04 |
14 October 2025 - Tuesday | 05:54 | 07:17 | 13:05 | 16:12 | 18:44 | 20:02 |
15 October 2025 - Wednesday | 05:55 | 07:18 | 13:05 | 16:11 | 18:43 | 20:01 |
16 October 2025 - Thursday | 05:56 | 07:19 | 13:05 | 16:10 | 18:41 | 19:59 |
17 October 2025 - Friday | 05:57 | 07:20 | 13:05 | 16:08 | 18:40 | 19:58 |
Diğer il ile ilgili veriye ulaşmak için lütfen aşağıdan bir il seçin