Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
---|---|---|---|---|---|---|
11 October 2025 - Saturday | 05:27 | 06:48 | 12:42 | 15:53 | 18:26 | 19:41 |
12 October 2025 - Sunday | 05:28 | 06:49 | 12:42 | 15:52 | 18:25 | 19:40 |
13 October 2025 - Monday | 05:29 | 06:49 | 12:41 | 15:51 | 18:23 | 19:38 |
14 October 2025 - Tuesday | 05:30 | 06:50 | 12:41 | 15:50 | 18:22 | 19:37 |
15 October 2025 - Wednesday | 05:31 | 06:51 | 12:41 | 15:49 | 18:20 | 19:36 |
16 October 2025 - Thursday | 05:32 | 06:52 | 12:41 | 15:48 | 18:19 | 19:34 |
17 October 2025 - Friday | 05:33 | 06:53 | 12:40 | 15:47 | 18:18 | 19:33 |
Diğer il ile ilgili veriye ulaşmak için lütfen aşağıdan bir il seçin