Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
---|---|---|---|---|---|---|
11 October 2025 - Saturday | 05:20 | 06:45 | 12:37 | 15:44 | 18:18 | 19:38 |
12 October 2025 - Sunday | 05:21 | 06:46 | 12:36 | 15:43 | 18:17 | 19:36 |
13 October 2025 - Monday | 05:23 | 06:47 | 12:36 | 15:42 | 18:15 | 19:35 |
14 October 2025 - Tuesday | 05:24 | 06:48 | 12:36 | 15:41 | 18:13 | 19:33 |
15 October 2025 - Wednesday | 05:25 | 06:50 | 12:36 | 15:40 | 18:12 | 19:31 |
16 October 2025 - Thursday | 05:26 | 06:51 | 12:36 | 15:38 | 18:10 | 19:30 |
17 October 2025 - Friday | 05:27 | 06:52 | 12:35 | 15:37 | 18:09 | 19:28 |
Diğer il ile ilgili veriye ulaşmak için lütfen aşağıdan bir il seçin