Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
---|---|---|---|---|---|---|
11 October 2025 - Saturday | 05:21 | 06:42 | 12:36 | 15:47 | 18:20 | 19:35 |
12 October 2025 - Sunday | 05:22 | 06:43 | 12:35 | 15:46 | 18:18 | 19:34 |
13 October 2025 - Monday | 05:23 | 06:44 | 12:35 | 15:45 | 18:17 | 19:32 |
14 October 2025 - Tuesday | 05:24 | 06:45 | 12:35 | 15:43 | 18:15 | 19:31 |
15 October 2025 - Wednesday | 05:25 | 06:46 | 12:35 | 15:42 | 18:14 | 19:30 |
16 October 2025 - Thursday | 05:26 | 06:47 | 12:34 | 15:41 | 18:12 | 19:28 |
17 October 2025 - Friday | 05:27 | 06:48 | 12:34 | 15:40 | 18:11 | 19:27 |
Diğer il ile ilgili veriye ulaşmak için lütfen aşağıdan bir il seçin