Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
---|---|---|---|---|---|---|
11 October 2025 - Saturday | 05:45 | 07:07 | 13:00 | 16:10 | 18:43 | 20:00 |
12 October 2025 - Sunday | 05:46 | 07:08 | 13:00 | 16:09 | 18:42 | 19:59 |
13 October 2025 - Monday | 05:47 | 07:09 | 13:00 | 16:08 | 18:40 | 19:57 |
14 October 2025 - Tuesday | 05:48 | 07:10 | 13:00 | 16:07 | 18:39 | 19:56 |
15 October 2025 - Wednesday | 05:49 | 07:12 | 12:59 | 16:05 | 18:37 | 19:55 |
16 October 2025 - Thursday | 05:50 | 07:13 | 12:59 | 16:04 | 18:36 | 19:53 |
17 October 2025 - Friday | 05:51 | 07:14 | 12:59 | 16:03 | 18:34 | 19:52 |
Diğer il ile ilgili veriye ulaşmak için lütfen aşağıdan bir il seçin