Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
---|---|---|---|---|---|---|
11 October 2025 - Saturday | 05:08 | 06:31 | 12:24 | 15:33 | 18:07 | 19:24 |
12 October 2025 - Sunday | 05:09 | 06:32 | 12:23 | 15:32 | 18:05 | 19:22 |
13 October 2025 - Monday | 05:10 | 06:33 | 12:23 | 15:31 | 18:04 | 19:21 |
14 October 2025 - Tuesday | 05:11 | 06:34 | 12:23 | 15:30 | 18:02 | 19:19 |
15 October 2025 - Wednesday | 05:12 | 06:35 | 12:23 | 15:29 | 18:01 | 19:18 |
16 October 2025 - Thursday | 05:13 | 06:36 | 12:23 | 15:28 | 17:59 | 19:17 |
17 October 2025 - Friday | 05:14 | 06:37 | 12:22 | 15:26 | 17:58 | 19:15 |
Diğer il ile ilgili veriye ulaşmak için lütfen aşağıdan bir il seçin