Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
---|---|---|---|---|---|---|
11 October 2025 - Saturday | 04:48 | 06:08 | 12:02 | 15:14 | 17:46 | 19:01 |
12 October 2025 - Sunday | 04:49 | 06:08 | 12:02 | 15:13 | 17:45 | 19:00 |
13 October 2025 - Monday | 04:49 | 06:09 | 12:01 | 15:12 | 17:44 | 18:58 |
14 October 2025 - Tuesday | 04:50 | 06:10 | 12:01 | 15:11 | 17:42 | 18:57 |
15 October 2025 - Wednesday | 04:51 | 06:11 | 12:01 | 15:10 | 17:41 | 18:56 |
16 October 2025 - Thursday | 04:52 | 06:12 | 12:01 | 15:09 | 17:39 | 18:54 |
17 October 2025 - Friday | 04:53 | 06:13 | 12:01 | 15:08 | 17:38 | 18:53 |
Diğer il ile ilgili veriye ulaşmak için lütfen aşağıdan bir il seçin