Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
---|---|---|---|---|---|---|
11 October 2025 - Saturday | 05:17 | 06:40 | 12:33 | 15:42 | 18:15 | 19:33 |
12 October 2025 - Sunday | 05:18 | 06:41 | 12:32 | 15:41 | 18:14 | 19:31 |
13 October 2025 - Monday | 05:19 | 06:42 | 12:32 | 15:40 | 18:12 | 19:30 |
14 October 2025 - Tuesday | 05:20 | 06:43 | 12:32 | 15:39 | 18:11 | 19:28 |
15 October 2025 - Wednesday | 05:21 | 06:44 | 12:32 | 15:37 | 18:09 | 19:27 |
16 October 2025 - Thursday | 05:22 | 06:45 | 12:31 | 15:36 | 18:08 | 19:25 |
17 October 2025 - Friday | 05:23 | 06:46 | 12:31 | 15:35 | 18:06 | 19:24 |
Diğer il ile ilgili veriye ulaşmak için lütfen aşağıdan bir il seçin