Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
---|---|---|---|---|---|---|
11 October 2025 - Saturday | 05:47 | 07:08 | 13:02 | 16:13 | 18:46 | 20:02 |
12 October 2025 - Sunday | 05:48 | 07:09 | 13:02 | 16:12 | 18:44 | 20:00 |
13 October 2025 - Monday | 05:49 | 07:10 | 13:02 | 16:11 | 18:43 | 19:59 |
14 October 2025 - Tuesday | 05:50 | 07:11 | 13:01 | 16:10 | 18:41 | 19:57 |
15 October 2025 - Wednesday | 05:51 | 07:12 | 13:01 | 16:08 | 18:40 | 19:56 |
16 October 2025 - Thursday | 05:52 | 07:13 | 13:01 | 16:07 | 18:39 | 19:55 |
17 October 2025 - Friday | 05:53 | 07:14 | 13:01 | 16:06 | 18:37 | 19:53 |
Diğer il ile ilgili veriye ulaşmak için lütfen aşağıdan bir il seçin