Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
---|---|---|---|---|---|---|
11 October 2025 - Saturday | 05:40 | 07:04 | 12:56 | 16:04 | 18:38 | 19:57 |
12 October 2025 - Sunday | 05:41 | 07:05 | 12:56 | 16:03 | 18:36 | 19:55 |
13 October 2025 - Monday | 05:42 | 07:06 | 12:55 | 16:02 | 18:35 | 19:54 |
14 October 2025 - Tuesday | 05:43 | 07:07 | 12:55 | 16:00 | 18:33 | 19:52 |
15 October 2025 - Wednesday | 05:44 | 07:08 | 12:55 | 15:59 | 18:31 | 19:51 |
16 October 2025 - Thursday | 05:45 | 07:10 | 12:55 | 15:58 | 18:30 | 19:49 |
17 October 2025 - Friday | 05:46 | 07:11 | 12:55 | 15:57 | 18:28 | 19:48 |
Diğer il ile ilgili veriye ulaşmak için lütfen aşağıdan bir il seçin