Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
---|---|---|---|---|---|---|
12 October 2025 - Sunday | 05:40 | 07:02 | 12:54 | 16:04 | 18:36 | 19:52 |
13 October 2025 - Monday | 05:41 | 07:03 | 12:54 | 16:03 | 18:35 | 19:51 |
14 October 2025 - Tuesday | 05:42 | 07:03 | 12:53 | 16:02 | 18:33 | 19:50 |
15 October 2025 - Wednesday | 05:43 | 07:04 | 12:53 | 16:01 | 18:32 | 19:48 |
16 October 2025 - Thursday | 05:44 | 07:05 | 12:53 | 15:59 | 18:31 | 19:47 |
17 October 2025 - Friday | 05:45 | 07:06 | 12:53 | 15:58 | 18:29 | 19:45 |
18 October 2025 - Saturday | 05:46 | 07:07 | 12:53 | 15:57 | 18:28 | 19:44 |
Diğer il ile ilgili veriye ulaşmak için lütfen aşağıdan bir il seçin