Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
---|---|---|---|---|---|---|
11 October 2025 - Saturday | 05:36 | 07:00 | 12:52 | 16:00 | 18:34 | 19:53 |
12 October 2025 - Sunday | 05:37 | 07:01 | 12:52 | 15:59 | 18:33 | 19:51 |
13 October 2025 - Monday | 05:38 | 07:02 | 12:52 | 15:58 | 18:31 | 19:50 |
14 October 2025 - Tuesday | 05:39 | 07:03 | 12:51 | 15:57 | 18:29 | 19:48 |
15 October 2025 - Wednesday | 05:40 | 07:04 | 12:51 | 15:56 | 18:28 | 19:47 |
16 October 2025 - Thursday | 05:41 | 07:05 | 12:51 | 15:55 | 18:26 | 19:45 |
17 October 2025 - Friday | 05:42 | 07:07 | 12:51 | 15:53 | 18:25 | 19:44 |
Diğer il ile ilgili veriye ulaşmak için lütfen aşağıdan bir il seçin