Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
---|---|---|---|---|---|---|
11 October 2025 - Saturday | 05:25 | 06:44 | 12:39 | 15:51 | 18:24 | 19:38 |
12 October 2025 - Sunday | 05:26 | 06:45 | 12:39 | 15:50 | 18:22 | 19:37 |
13 October 2025 - Monday | 05:27 | 06:46 | 12:38 | 15:49 | 18:21 | 19:35 |
14 October 2025 - Tuesday | 05:27 | 06:47 | 12:38 | 15:48 | 18:19 | 19:34 |
15 October 2025 - Wednesday | 05:28 | 06:48 | 12:38 | 15:47 | 18:18 | 19:33 |
16 October 2025 - Thursday | 05:29 | 06:49 | 12:38 | 15:46 | 18:17 | 19:31 |
17 October 2025 - Friday | 05:30 | 06:50 | 12:38 | 15:45 | 18:15 | 19:30 |
Diğer il ile ilgili veriye ulaşmak için lütfen aşağıdan bir il seçin