Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
---|---|---|---|---|---|---|
11 October 2025 - Saturday | 05:04 | 06:28 | 12:20 | 15:28 | 18:02 | 19:21 |
12 October 2025 - Sunday | 05:05 | 06:30 | 12:20 | 15:27 | 18:01 | 19:20 |
13 October 2025 - Monday | 05:06 | 06:31 | 12:20 | 15:26 | 17:59 | 19:18 |
14 October 2025 - Tuesday | 05:07 | 06:32 | 12:20 | 15:25 | 17:57 | 19:16 |
15 October 2025 - Wednesday | 05:08 | 06:33 | 12:19 | 15:24 | 17:56 | 19:15 |
16 October 2025 - Thursday | 05:10 | 06:34 | 12:19 | 15:22 | 17:54 | 19:13 |
17 October 2025 - Friday | 05:11 | 06:35 | 12:19 | 15:21 | 17:53 | 19:12 |
Diğer il ile ilgili veriye ulaşmak için lütfen aşağıdan bir il seçin