Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
---|---|---|---|---|---|---|
11 October 2025 - Saturday | 04:51 | 06:12 | 12:06 | 15:16 | 17:49 | 19:06 |
12 October 2025 - Sunday | 04:52 | 06:13 | 12:06 | 15:15 | 17:48 | 19:04 |
13 October 2025 - Monday | 04:53 | 06:14 | 12:05 | 15:14 | 17:47 | 19:03 |
14 October 2025 - Tuesday | 04:54 | 06:15 | 12:05 | 15:13 | 17:45 | 19:01 |
15 October 2025 - Wednesday | 04:55 | 06:16 | 12:05 | 15:12 | 17:44 | 19:00 |
16 October 2025 - Thursday | 04:56 | 06:17 | 12:05 | 15:11 | 17:42 | 18:58 |
17 October 2025 - Friday | 04:57 | 06:18 | 12:04 | 15:10 | 17:41 | 18:57 |
Diğer il ile ilgili veriye ulaşmak için lütfen aşağıdan bir il seçin